Best Smartphones Under ₹30000 in India 2025 – Guide for Mid-Range Buyers
Looking for the best smartphones under ₹30000 in India? In 2025, mid-range phones offer flagship-level features, including powerful processors, 120Hz AMOLED displays, 50MP cameras, and fast charging. We’ve curated a list of the top smartphones under ₹30,000, focusing on performance, display, camera, battery, and overall value.
Best Smartphones Under ₹30000 in India (2025)
Smartphone | Processor | Display | Cameras | Battery & Charging | Price (₹) |
---|---|---|---|---|---|
OnePlus Nord 4 | Snapdragon 8 Gen 2 | 6.7″ AMOLED 120Hz | 50MP + 8MP + 2MP | 5000mAh, 80W | ₹29,999 |
iQOO Neo 9 | Dimensity 9200+ | 6.78″ AMOLED 144Hz | 50MP + 50MP | 4700mAh, 120W | ₹28,999 |
Vivo V30 Pro | Dimensity 8200 | 6.78″ AMOLED 120Hz | 50MP + 50MP + 50MP | 5000mAh, 80W | ₹29,499 |
Realme GT Neo 6 | Snapdragon 8 Gen 2 | 6.74″ AMOLED 144Hz | 50MP + 8MP | 5000mAh, 100W | ₹29,999 |
Poco F6 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 6.67″ AMOLED 120Hz | 64MP + 8MP | 5160mAh, 90W | ₹27,999 |
Detailed Comparison
1. Performance & Gaming 🎮
Phone | Processor | Performance Score (Out of 10) |
---|---|---|
iQOO Neo 9 | Dimensity 9200+ | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (10/10) |
OnePlus Nord 4 | Snapdragon 8 Gen 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (9.5/10) |
Realme GT Neo 6 | Snapdragon 8 Gen 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (9.5/10) |
Vivo V30 Pro | Dimensity 8200 | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7.5/10) |
Poco F6 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10) |
✅ Winner: iQOO Neo 9 – Best for gaming & performance.
2. Display & Visual Experience 📱
Phone | Display Type | Refresh Rate | Peak Brightness |
---|---|---|---|
Realme GT Neo 6 | AMOLED | 144Hz | 2200 nits |
iQOO Neo 9 | AMOLED | 144Hz | 2000 nits |
OnePlus Nord 4 | AMOLED | 120Hz | 1800 nits |
Vivo V30 Pro | AMOLED | 120Hz | 1700 nits |
Poco F6 Pro | AMOLED | 120Hz | 1600 nits |
✅ Winner: Realme GT Neo 6 – Best for vibrant display & brightness.
3. Camera Performance 📸
Phone | Primary Camera | Ultra-Wide? | Zoom Lens? | Best for Low Light? |
---|---|---|---|---|
Poco F6 Pro | 64MP | ✅ | ❌ | ✅ |
iQOO Neo 9 | 50MP | ✅ | ❌ | ✅ |
Vivo V30 Pro | 50MP + 50MP + 50MP | ✅ | ✅ | ✅ |
OnePlus Nord 4 | 50MP | ✅ | ❌ | ✅ |
Realme GT Neo 6 | 50MP | ✅ | ❌ | ✅ |
✅ Winner: Vivo V30 Pro – Best for versatile photography.
4. Battery & Charging Speed 🔋⚡
Phone | Battery Capacity | Fast Charging | Charging Time (0-100%) |
---|---|---|---|
iQOO Neo 9 | 4700mAh | 120W | 25 min |
Realme GT Neo 6 | 5000mAh | 100W | 30 min |
OnePlus Nord 4 | 5000mAh | 80W | 35 min |
Poco F6 Pro | 5160mAh | 90W | 40 min |
Vivo V30 Pro | 5000mAh | 80W | 45 min |
✅ Winner: iQOO Neo 9 – Best for fast charging (120W).
Final Verdict: Best Smartphones Under ₹30000? 🏆
🏆 Best Overall: iQOO Neo 9 – Top-tier performance, fast charging, & great display.
📸 Best Camera Phone: Vivo V30 Pro – 64MP sensor & night photography.
🔋 Best Battery & Charging: iQOO Neo 9 – 120W ultra-fast charging.
🎮 Best for Gaming: iQOO Neo 9 & Realme GT Neo 6 – 144Hz displays & top-tier processors.
💰 Best Value for Money: OnePlus Nord 4 – Balanced features at ₹29,999.
To Buy These Smartphones click on the link below:
iQOO Neo 9: Flipkart
Vivo V30 Pro: Flipkart
Realme GT Neo 6: Amazon
OnePlus Nord 4: Amazon
Poco F6 Pro: Flipkart
💬 Which smartphone would you pick? Let us know in the comments below!
Pingback: Top Budget Smartphones Under ₹15000 in India 2025